Cennik
timTem.eu
Cennik usług sprzątania
| Metraż mieszkania | DO 40M2 |
DO 50M2 |
DO 60M2 |
DO 70M2 |
DO 80M2 |
DO 90M2 |
DO 100M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODSTAWOWE SPRZĄTANIE +-8.5 ZŁ/M2 | 240 | 275 | 300 | 350 | 380 | 390 | 420 |
| GRUNTOWNE SPRZĄTANIE +-14.5 ZŁ/M2 | 580 | 725 | 870 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 |
| PO REMONCIE +-22 ZŁ/M2 | 880 | 1100 | 1320 | 1550 | 1750 | 1980 | 2200 |
| ZANIEDBANE, NIE TYPOWE - 90 ZŁ/ROBOCZOGODZINA | +-1900 | 4500 |
| ZAKRES PRAC | PODSTAWOWE SPRZĄTANIE | GRUNTOWNESPRZĄTANIE | SPRZĄTANIE PO REMONCIE |
|---|---|---|---|
| KOSZT | 8.5 zł/m2 | 14.5 zł/m2 | 22 zł/m2 |
| Odkurzanie na sucho | + | + | + |
| Mycie na mokro podłóg i listew przypodłogowych | + | + | + |
| Mycie na mokro parapetów, grzejników i rur | + | + | + |
| Usuwanie kurzu z drzwi | + | + | + |
| Mycie luster i powierzchni szklanych | + | + | + |
| Usuwanie kurzu z akcesoriów, elementów wyposażenia wnętrz (wazony, ramki do zdjęć itp.) | + | + | + |
| Usuwanie kurzu ze sprzętu AGD | + | + | + |
| Wynoszenie śmieci, wymiana plastikowych toreb w koszach na śmieci | + | + | + |
| Mycie koszy na śmieci | + | + | + |
| Mycie bloków drzwi, w tym okuć | + | + | + |
| Mycie na mokro WSZYSTKICH rodzajów mebli szafkowych (pokryw stołów, półek, szafek, szafek nocnych, zewnętrznych frontów mebli i innych powierzchni) do 2 metrów wysokości | + | + | + |
| Usuwanie pyłu z opraw oświetleniowych do 2 metrów wysokości | + | + | + |
| Usuwanie pyłu z opraw oświetleniowych (na całej wysokości) | - | + | + |
| Mycie na mokro WSZYSTKICH rodzajów mebli szafkowych (pokryw stołów, półek, szafek, szafek nocnych, zewnętrznych frontów mebli i innych powierzchni na całej wysokości) | - | + | + |
| Mycie na mokro wewnętrznych powierzchni mebli szafkowych (szafa, szafki, szafki nocne, komody itp., Jeśli są zwolnione) | - | + | + |
| Odkurzanie mebli tapicerowanych | - | + | + |
| Pielęgnacja mebli skórzanych specjalnymi środkami/jeśli zamówione wstępnie | - | + | + |
| Usuwanie kurzu z żyrandoli i lamp sufitowych (z wyjątkiem żyrandoli kryształowych) | - | + | + |
| Usuwanie zanieczyszczeń o umiarkowanym i silnym stopniu trudności | - | + | + |
| Usuwanie kurzu z karniszy, klimatyzatorów, zasłon | - | + | + |
| Usuwanie pyłu z górnych części ścianek działowych, antresoli | - | + | + |
ŁAZIENKA
| ZAKRES PRAC | PODSTAWOWE SPRZĄTANIE | GRUNTOWNE SPRZĄTANIE | SPRZĄTANIE PO REMONCIE |
|---|---|---|---|
| Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (baterie, zlewozmywaki, toalety, bidety) | + | + | + |
| Mycie płytek lokalnie (gdzie występują zanieczyszczenia) | + | + | + |
| Mycie kabin prysznicowych i wanien | + | + | + |
| Usuwanie kamienia wodnego | + | + | + |
| Mycie płytek od sufitu do podłogi | + | + | + |
| Mycie sufitu | + | + | + |
KUCHNIA
| ZAKRES PRAC | PODSTAWOWE SPRZĄTANIE | GRUNTOWNESPRZĄTANIE | SPRZĄTANIE PO REMONCIE |
|---|---|---|---|
| Mycie kuchenki, usuwanie śladów tłuszczu | + | + | + |
| Czyszczenie blatów kuchennych | + | + | + |
| Mycie panelu ściennego zestawu kuchennego, usuwanie śladów tłuszczu | - | + | + |
| Usuwanie pyłu z okapu | - | + | + |
| Usuwanie kurzu z urządzeń kuchennych | + | + | + |
| Mycie zestawu kuchennego, usuwanie śladów tłuszczu do 2 metrów | + | + | + |
| Czyszczenie i dezynfekcja instalacji sanitarnych | - | + | + |
| Dezynfekcja, czyszczenie na mokro miejsca do przechowywania śmieci | + | + | + |
| Mycie zewnętrznych powierzchni kuchni, usuwanie śladów tłuszczu (na całej wysokości) | - | + | + |
| Mycie wnętrza piekarnika i kuchenki mikrofalowej | - | + | + |
| Usuwanie kurzu z antresoli zestawu kuchennego | - | + | + |
| Mycie wewnętrznych powierzchni szafek kuchennych (szafki, szuflady itp., Jeśli są zwolnione) | - | + | + |
| Mycie brudnych naczyń (1 zlew) | - | + | + |
Nie obiecujemy, że zrobimy to szybko, ale gwarantujemy, że zrobimy to dokładnie, jakościowo i z pełnym zaangażowaniem. Nasz klient będzie zadowolony w 100%! Zawsze będzie czysto i pachnąco.
Dbamy o dobro naszych klientów, oferując usługi sprzątania najwyższej jakości, utrzymując konkurencyjne ceny, dostosowane do rodzaju przestrzeni i zakresu prac – od sprzątania po budowie, przez remontach, po usługi cykliczne i gruntowne. Cena zależy od metrażu, poziomu zabrudzenia i zakresu prac, dlatego prosimy o dokładny opis obiektu przy składaniu zapytania.
Przy wycenie warto również określić, kto dostarcza środki czystości i sprzęt – to wpłynie na finalną cenę. Zastrzegamy sobie prawo do minimalnych zmian w wycenie, gdyż każde zlecenie jest indywidualne, a zmiany mogą pojawić się w trakcie pracy (np. dodatkowe zadania, poziom zabrudzenia, elementy do mycia).
Aby przyspieszyć proces, prosimy o odpowiedź na powyższe pytania oraz załączenie zdjęć obiektu. Najszybszy kontakt to WhatsApp (729536569), ponieważ nie zawsze jesteśmy przy biurku. Jeśli preferujesz kontakt mailowy, czas odpowiedzi może wynieść 24-48 godzin, za co z góry przepraszamy.
MYCIE OKIEN
MYCIE OKIEN JEDNOSKRZYDŁOWYCH DO 180 СМ
Zamawiając sprzątanie należy pamiętać, że obliczamy każdą ofertę okien indywidualnie. Dla szybkiej i dokładnej wyceny prosimy o wysyłanie zdjęć na WhatsApp +48 729 536 569 lub na maila biuro@timtem.eu .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
MYCIE OKIEN DWUSKRZYDŁOWYCH DO 180 СМ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 6000 |
MYCIE OKIEN BLOKU BALKONOWEGO STANDARDOWEGO WYSOKOŚCIĄ DO 180 CM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 490 | 430 | 470 | 2200 | 4500 |
DODATKOWE KOSZTY
| Lodówka | od 60 do 80 zł |
|---|---|
| Piekarnik | od 60 do 100 zł |
| Ściany | od 9 zł/m2 |
| Balustrady | od 18 zł/m2 |
| Lustra | od 17 zł/m2 |
| Balkon, taras | od 7 do 15zł/m2 |
| Drzwi | od 25 do 50zł |
| Szafki od wewnątrz (1 półka, puste) | od 4 do 5zł |
| Szafki od wewnątrz (1 półka, z rzeczami) | od 8 do 10zł |
| Dojazd | od 30 do 50zł |
| Utrudnienia:włosy, sierść, pilny termin, nieprzyjemne zapachy | od +15% do ogólnego rachunku |
| Wynoszenie śmieci: 2 worki 60l | od 20zł | Wynoszenie śmieci: 2 worki 60l (wynoszenie 1 worka zawiera każde zamówione sprzątanie) | od 20zł/szt lub od 90 zł/h |
| Prasowanie | 70 zł/h |
Drzwi myjemy w kompleksowym zamówieniu z rabatem 50%! Dojazd liczymy minimalnym kosztem – 30 zł i nie ważne, gdzie jesteśmy! Oferujemy profesjonalną usługę sprzątania, mycia, doczyszczenia – biur, mieszkań, apartamentów, domów, lokali, obsługujemy festiwali, koncerty, imprezy, kluby itp. Specjalizujemy się w sprzątaniach gruntownych, cykliczne, podstawowe, pobudowie, po remoncie, mieszkań do wynajmu i po wynajęciu, przed sprzedażą, sprzątamy również biura, firmy, sklepy, restauracje, lokali użyteczności publicznej, warsztaty, obiekty noclegowe, apartamenty, hoteli, wspólnoty, autobusy, pociągi i inne obiekty od wewnątrz.
Optymalizujemy usługę w kierunki oszczędzania wody i energii elektrycznej. Pomaga nam w tym dopasowany sprzęt i środki czystości. Wykonywane przez nas zlecenia charakteryzują się różnymi elementami stanowiącymi całość usługi, dlatego każdemu klientowi oferujemy indywidualną wycenę odpowiadającą jego zapotrzebowaniu. Każdorazowo przygotowywana przez nas indywidualna wycena jest bezpłatna. Poniżej znajdują się przykładowe ceny sprzątania poszczególnych powierzchni.
CENNIK SPRZĄTANIA BIUR
Usługa sprzątania biur wykonywana jest cyklicznie. Cena zawiera koszt robocizny bez niezbędnych materiałów. Zalecamy zrobić próbne sprzątanie dla ustalenia stałego jednorazowego kosztu. Sprzątanie na godzinę - od 52zł za roboczogodzinę brutto
| do 100 m2 (czas do 3h) | do 200 m2 (czas do 5h) | bez mebli | po remoncie |
|---|---|---|---|
| od 3,6 zł/m2 | od 3.2 zł/m2 | od 3,4 zł/m2 | od 4 zł/m2 (przy stałej umowie) |
ŚRODKI DO SPRZĄTANIA
Cennik usług sprzątania Warszawa, cennik sprzątania biur Warszawa, cennik sprzątania warszawa, cennik mycia okien warszawa, cennik usług sprzątania Warszawa, cennik sprzątania biur Warszawa, cennik sprzątania warszawa, cennik mycia okien warszawa.